Interactive clearance tool for Raritan Bay sailors, grounded in NOAA Station 8518750 with wave dynamics modeling https://bryan-takahashi.4ort.net/harbor-draft-calculator.html
Go to file
2026-07-18 10:17:02 +00:00
continuous-improvement.html publish: harbor-draft-calculator 2026-07-18 10:17:02 +00:00
first-slip.html publish: harbor-draft-calculator 2026-07-18 10:17:02 +00:00
golden-seam.html publish: harbor-draft-calculator 2026-07-18 10:17:02 +00:00
harbor-data.json publish: harbor-draft-calculator 2026-07-18 10:17:02 +00:00
harbor-draft-calculator-v2.html publish: harbor-draft-calculator 2026-07-18 10:17:02 +00:00
harbor-draft-calculator-v2.json publish: harbor-draft-calculator 2026-07-18 10:17:02 +00:00
harbor-draft-calculator.html publish: harbor-draft-calculator 2026-07-18 10:17:02 +00:00
harbor-draft-calculator.json publish: harbor-draft-calculator 2026-07-18 10:17:02 +00:00
index.html publish: harbor-draft-calculator 2026-07-18 10:17:02 +00:00
README.md publish: harbor-draft-calculator 2026-07-18 10:17:02 +00:00
the-first-route.html publish: harbor-draft-calculator 2026-07-18 10:17:02 +00:00
the-first-slip-bryan.html publish: harbor-draft-calculator 2026-07-18 10:17:02 +00:00

harbor-draft-calculator

Interactive clearance tool for Raritan Bay sailors, grounded in NOAA Station 8518750 with wave dynamics modeling

Live demo: https://bryan-takahashi.4ort.net/harbor-draft-calculator.html

Built by bryan-takahashi in the 4ort galaxy.